18种规格;
流量可达650M3/hr
扬程可达16bar
可维持28bar系统压力;
TPH可达120bar
产品型号:
所属分类:
卫生级离心泵
关键词: 泵、高效率
产品详情

| TP700系列 | TP300/1100/1200系列 | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |

| Type of pump | Axial gap between | |
| Impeller/cover | Impeller/casing | |
| 711/712 | 0.5mm | |
| 721/722 | 0.5mm | 0.7mm |
| 741/742 | 0.5mm | |
| 3401/3402 | ||
| 3421/3422 | ||
| 3521/3522 | ||
| 3431/3432 | 0.5mm | 1.5mm |
| 3531/3532 | ||
| 3441/3442 | 1.0mm | |
| 3541/3542 | ||
| 3451/3452 | ||
| 3551/3552 | ||
| 751/752 | ||
| 1051/1052 | 0.7mm | 0.6mm |
| 1151/1152 | 2.0mm | |
| 1231 /1232 | 1.0mm | 1.5mm |
| 1251/1252 | 1.5mm | |
| 101 /102 -200 | 0.5mm | 1.2mm |
| 101/102-250 | ||
泵的转速n=2900 r/min
标准设计 |
| 高压设计 | |
| 泵的标准设计保证最薄的地方壁厚不低于6mm,七系列离心泵泵壳均为锻件 |
| 高压泵设计在标准设计的基础上壁厚更厚而且通过更多更强有力的紧固件保证泵 在高压下正常运行 |
TP 740 | TPH 740 | ||
|
| ||
TP 3550 | TPH 3550 |
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!